Сравненительная таблица тканевых потолков с пленочными
Характеристики | Тканевые потолки | Пленочные потолки |
---|---|---|
Замер помещения | Простой | Нужна схема помещения |
Подготовка помещения | Не нужна | Не нужна |
Способ монтажа | Клиновый и штапиковый монтажи | Гарпунный, клиновый и штапиковый монтажи |
Принцип монтажа | Без нагрева помещения | С нагревом помещения |
Сложность монтажа | Сложный | Простой |
Время монтажа | 6 - 9 часов | 2 - 3 часа |
Вероятность брака при монтаже | Присутствует | Отсутствует |
Прочность крепления | Прочная | Более прочная |
Возможность частичного демонтажа | Возможен | Возможен |
Возможность ремонта полотна | Отсутствует | Возможен |
Возможность повторного монтажа | Не возможен | Возможен |
Долговечность | Более 10 лет | Более 10 лет |
Наличие швов | Швы отсутствуют | Швы присутствуют |
Максимальная ширина полотна | более 5 м | менее 3 м |
Свойства материала |
Более прочный материал Неэластичный Выдерживает удары тупыми предметами Удерживает объем жидкости около 100л/м2 в течение нескольких часов Боится острых и режущих предметов |
Прочный материал Эластичный Выдерживает удары тупыми предметами Удерживает объем жидкости более 100л/м2 в течение нескольких дней Боится острых и режущих предметов |
Фактура и цвет | Ограниченная палитра | Большой выбор фактуры и цвета |
Защита от протечек |
Не защищают После протечки требуется замена полотна |
Полная защита После протечки полотно не деформируется |
Пожаробезопасность | Не подвержены горению | Не подвержены горению |
Водопроницаемость | Малая | Водонепроницаемы |
Воздухопроницаемость | Присутствует | Отсутствует |
Звукоизоляция | Средняя | Средняя |
Экологические свойства | Разрешено использовать в детских и лечебно-оздоровительных учреждениях |
Разрешено использовать в детских и лечебно-оздоровительных учреждениях |
Характеристики при эксплуатации |
Не выгорают на солнце Не деформируются при низких температурах |
Не выгорают на солнце Эксплуатировать при температуре от -5 до +50°С |
Обслуживание | Плохо очищаются | Легко очищаются |
Гарантия | Не менее 3 лет | Не менее 3 лет |
Стоимость | Высокая | Более низкая |